Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX9D:VIX PR VIX:VIX3M PR VIX:VIX6M PR VIX:VVIX
04-30-202616.8993.714.3720.0822.6124 %24 %21 %47 %
05-01-202616.9995.1714.1520.3722.6917 %21 %21 %44 %
05-04-202618.2998.2916.621.0523.0753 %41 %40 %60 %
05-05-202617.3895.2614.6420.8222.9421 %22 %25 %53 %
05-06-202617.3993.714.7620.5722.6524 %28 %29 %60 %
05-07-202617.0893.6114.5620.3522.4826 %24 %26 %54 %
05-08-202617.1996.7814.2120.522.5916 %24 %27 %44 %
Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX PR VVIX PR VIX9D PR VIX3M PR VIX6M
04-30-202616.8993.714.3720.0822.6132 %24 %28 %39 %52 %
05-01-202616.9995.1714.1520.3722.6934 %28 %27 %44 %54 %
05-04-202618.2998.2916.621.0523.0749 %39 %48 %56 %62 %
05-05-202617.3895.2614.6420.8222.9438 %29 %31 %52 %60 %
05-06-202617.3993.714.7620.5722.6539 %24 %32 %48 %54 %
05-07-202617.0893.6114.5620.3522.4835 %24 %31 %45 %50 %
05-08-202617.1996.7814.2120.522.5937 %34 %28 %47 %53 %
More information about the table
Data is updated at 6AM EST.