Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX9D:VIX PR VIX:VIX3M PR VIX:VIX6M PR VIX:VVIX
01-29-202616.88101.7615.2219.6721.9742 %33 %29 %26 %
01-30-202617.44108.1815.6920.0722.2342 %38 %34 %21 %
02-02-202616.3498.7714.4519.3721.6836 %27 %25 %25 %
02-03-202618103.8217.0720.3522.2461 %45 %41 %35 %
02-04-202618.64106.1618.6720.6222.3779 %54 %49 %37 %
02-05-202621.77117.0722.2922.4523.6685 %82 %75 %51 %
02-06-202620.37100.9915.4320.3722.235 %90 %74 %71 %
Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX PR VVIX PR VIX9D PR VIX3M PR VIX6M
01-29-202616.88101.7615.2219.6721.9735 %53 %37 %37 %46 %
01-30-202617.44108.1815.6920.0722.2339 %72 %39 %41 %50 %
02-02-202616.3498.7714.4519.3721.6832 %43 %33 %34 %41 %
02-03-202618103.8217.0720.3522.2443 %59 %46 %44 %49 %
02-04-202618.64106.1618.6720.6222.3748 %66 %55 %47 %51 %
02-05-202621.77117.0722.2922.4523.6670 %90 %72 %68 %71 %
02-06-202620.37100.9915.4320.3722.2361 %50 %38 %44 %49 %
More information about the table
Data is updated at 6AM EST.