Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX9D:VIX PR VIX:VIX3M PR VIX:VIX6M PR VIX:VVIX
08-28-202614.4386.6311.2217.4820.37 %20 %14 %20 %
08-31-202614.9286.2912.3417.5320.1719 %34 %23 %33 %
09-01-202616.3491.2514.3318.3320.5640 %60 %48 %48 %
09-02-202615.286.2512.5717.7320.3619 %37 %26 %40 %
09-03-202614.3283.811.6817.4219.7816 %18 %17 %28 %
09-04-202614.5384.4211.9717.6119.8919 %20 %20 %30 %
09-08-202615.7288.6914.8118.3920.3471 %36 %38 %42 %
Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX PR VVIX PR VIX9D PR VIX3M PR VIX6M
08-28-202614.4386.6311.2217.4820.313 %11 %11 %9 %10 %
08-31-202614.9286.2912.3417.5320.1717 %11 %17 %9 %9 %
09-01-202616.3491.2514.3318.3320.5630 %22 %31 %17 %13 %
09-02-202615.286.2512.5717.7320.3619 %11 %19 %11 %11 %
09-03-202614.3283.811.6817.4219.7812 %7 %14 %9 %6 %
09-04-202614.5384.4211.9717.6119.8914 %8 %15 %10 %7 %
09-08-202615.7288.6914.8118.3920.3424 %16 %36 %18 %11 %
More information about the table
Data is updated at 6AM EST.