Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX9D:VIX PR VIX:VIX3M PR VIX:VIX6M PR VIX:VVIX
02-26-202618.63104.1516.6520.8123.0939 %49 %40 %40 %
02-27-202619.86110.8918.5921.5623.5956 %62 %51 %40 %
03-02-202621.44113.4421.1822.4424.1575 %76 %66 %54 %
03-03-202623.57116.0224.5523.5424.7589 %90 %82 %72 %
03-04-202621.15106.9420.622.2923.970 %74 %65 %65 %
03-05-202623.75115.9323.5523.8624.9276 %89 %82 %74 %
03-06-202629.49140.4430.4427.5627.9987 %98 %96 %79 %
Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX PR VVIX PR VIX9D PR VIX3M PR VIX6M
02-26-202618.63104.1516.6520.8123.0946 %58 %43 %48 %60 %
02-27-202619.86110.8918.5921.5623.5956 %77 %53 %56 %68 %
03-02-202621.44113.4421.1822.4424.1567 %83 %66 %66 %76 %
03-03-202623.57116.0224.5523.5424.7580 %88 %81 %77 %83 %
03-04-202621.15106.9420.622.2923.965 %67 %63 %64 %72 %
03-05-202623.75115.9323.5523.8624.9281 %88 %77 %80 %84 %
03-06-202629.49140.4430.4427.5627.9998 %100 %95 %97 %99 %
More information about the table
Data is updated at 6AM EST.