Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX9D:VIX PR VIX:VIX3M PR VIX:VIX6M PR VIX:VVIX
12-05-202515.4190.6513.919.2721.7139 %10 %13 %32 %
12-08-202516.6697.3516.2919.9122.1669 %21 %21 %33 %
12-09-202516.9398.1416.320.0822.2564 %23 %23 %35 %
12-10-202515.7799.1114.6819.3521.6850 %14 %16 %20 %
12-11-202514.8595.4112.4619.0521.417 %7 %10 %17 %
12-12-202515.7497.3313.4819.2521.6222 %15 %16 %22 %
12-15-202516.5100.3714.219.6821.9523 %22 %21 %25 %
Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX PR VVIX PR VIX9D PR VIX3M PR VIX6M
12-05-202515.4190.6513.919.2721.7125 %18 %29 %34 %45 %
12-08-202516.6697.3516.2919.9122.1633 %36 %41 %41 %52 %
12-09-202516.9398.1416.320.0822.2535 %38 %41 %42 %53 %
12-10-202515.7799.1114.6819.3521.6827 %41 %33 %34 %44 %
12-11-202514.8595.4112.4619.0521.422 %30 %23 %31 %39 %
12-12-202515.7497.3313.4819.2521.6227 %35 %27 %33 %42 %
12-15-202516.5100.3714.219.6821.9532 %45 %30 %37 %47 %
More information about the table
Data is updated at 6AM EST.