Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX9D:VIX PR VIX:VIX3M PR VIX:VIX6M PR VIX:VVIX
03-18-202625.09126.526.0326.5627.288 %73 %77 %66 %
03-20-202626.78126.2826.9527.4328.3581 %85 %82 %81 %
03-23-202626.15122.8227.7626.126.9492 %91 %87 %82 %
03-24-202626.95124.1428.2126.5627.2290 %93 %90 %86 %
03-25-202625.33119.3725.2625.6326.6978 %88 %83 %82 %
03-26-202627.44124.4327.0527.1627.9174 %92 %89 %88 %
03-27-202631.05133.1830.6429.2729.7875 %98 %96 %95 %
Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX PR VVIX PR VIX9D PR VIX3M PR VIX6M
03-18-202625.09126.526.0326.5627.287 %97 %86 %94 %97 %
03-20-202626.78126.2826.9527.4328.3592 %97 %88 %96 %99 %
03-23-202626.15122.8227.7626.126.9490 %95 %90 %92 %96 %
03-24-202626.95124.1428.2126.5627.2293 %95 %91 %94 %96 %
03-25-202625.33119.3725.2625.6326.6987 %90 %83 %89 %94 %
03-26-202627.44124.4327.0527.1627.9193 %95 %88 %95 %98 %
03-27-202631.05133.1830.6429.2729.7898 %99 %95 %99 %100 %
More information about the table
Data is updated at 6AM EST.