Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX9D:VIX PR VIX:VIX3M PR VIX:VIX6M PR VIX:VVIX
11-14-202519.83107.9518.6121.5823.3555 %59 %50 %51 %
11-17-202522.38117.8622.3323.1824.3277 %79 %72 %59 %
11-18-202524.69124.3225.1824.5425.2983 %90 %85 %69 %
11-19-202523.66119.5723.123.992570 %85 %79 %68 %
11-20-202526.42128.6526.3525.7626.2377 %94 %90 %76 %
11-21-202523.43118.3421.5123.9625.1646 %82 %75 %68 %
11-24-202520.52103.9618.5521.8523.7540 %67 %54 %67 %
Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX PR VVIX PR VIX9D PR VIX3M PR VIX6M
11-14-202519.83107.9518.6121.5823.3558 %71 %55 %62 %72 %
11-17-202522.38117.8622.3323.1824.3275 %91 %73 %77 %83 %
11-18-202524.69124.3225.1824.5425.2986 %97 %83 %87 %90 %
11-19-202523.66119.5723.123.992582 %93 %76 %83 %88 %
11-20-202526.42128.6526.3525.7626.2392 %99 %87 %92 %95 %
11-21-202523.43118.3421.5123.9625.1680 %91 %68 %82 %89 %
11-24-202520.52103.9618.5521.8523.7562 %57 %53 %63 %75 %
More information about the table
Data is updated at 6AM EST.