Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX9D:VIX PR VIX:VIX3M PR VIX:VIX6M PR VIX:VVIX
10-24-202516.3798.0314.8519.221.5441 %25 %22 %30 %
10-27-202515.7997.414.6418.9921.4148 %18 %17 %25 %
10-28-202516.42101.5115.6319.5521.8558 %21 %20 %24 %
10-29-202516.92103.5715.6119.8322.0246 %26 %24 %26 %
10-30-202516.91102.8414.919.9822.0831 %23 %24 %27 %
10-31-202517.44104.4614.7120.4922.5419 %25 %26 %30 %
11-03-202517.17101.4314.9720.3822.5428 %22 %23 %33 %
Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX PR VVIX PR VIX9D PR VIX3M PR VIX6M
10-24-202516.3798.0314.8519.221.5433 %39 %34 %37 %48 %
10-27-202515.7997.414.6418.9921.4129 %37 %33 %34 %46 %
10-28-202516.42101.5115.6319.5521.8533 %50 %38 %40 %53 %
10-29-202516.92103.5715.6119.8322.0236 %57 %38 %43 %55 %
10-30-202516.91102.8414.919.9822.0836 %54 %35 %45 %56 %
10-31-202517.44104.4614.7120.4922.5440 %60 %34 %50 %62 %
11-03-202517.17101.4314.9720.3822.5438 %50 %35 %49 %62 %
More information about the table
Data is updated at 6AM EST.